룰렛 돌리기 게임공지사항
[공지] 한국언론룰렛 돌리기 게임·㈜마켓링크 연구지원 사업 공모 선정 결과
관리자 | 2020. 04. 09
1.회원님의 건승을 기원합니다.
2.한국언론룰렛 돌리기 게임는 설문조사 전문업체인㈜마켓링크(SurveyStation, www.marketlink.co.kr)와의 연구지원 사업 협약에 따라<한국언론룰렛 돌리기 게임·㈜마켓링크, 룰렛 돌리기 게임원과 학문 후속세대 연구지원 사업 지원자를 공모한 바 있습니다(문서번호: 전 46-094).
3.한국언론룰렛 돌리기 게임는 심사위원회를 구성하고 지원자의 연구제안서를 공정하게 심사하여 아래와 같이18건의 연구를 지원하기로 결정하였습니다. 향후, 언론룰렛 돌리기 게임 사무국에서 선정된 개별 연구자에게 연구 진행 절차에 대해 안내할 예정입니다. 본 사업에 응모해주신 연구자분들과 관심을 가져주신 모든 룰렛 돌리기 게임원들께 진심으로 감사합니다.
- 아 래-
<한국언론룰렛 돌리기 게임·㈜마켓링크, 룰렛 돌리기 게임원과 학문 후속세대 연구지원 사업 선정 결과
□ 기획 의도
한국언론룰렛 돌리기 게임는 설문조사 전문업체인㈜마켓링크(SurveyStation, www.marketlink.co.kr)와의 연구지원 사업 협약에 따라 룰렛 돌리기 게임원과 학문 후속세대의 연구를 지원합니다. 이는 룰렛 돌리기 게임원과 학문 후속세대의 학술활동을 장려하고, 룰렛 돌리기 게임원 간 연구교류를 활성화한다는 차원에서 의미 있는 사업이라 할 수 있습니다. 룰렛 돌리기 게임원과 학문 후속세대의 적극적인 참여를 바랍니다.
□ 선정 결과
저자(소속) (책임연구자/공동연구자) | 제안서 명 | 지원자격 |
고예나(서울대 언론정보학과 박사과정) / 방현경(서울대 심리학과 학사과정), 서유지(서울대 언론정보학과 석사과정) | 선거 후보자의 첫인상이 선거 결과에 미치는 영향 | 학문 후속세대 |
고정민(성균관대 미디어커뮤니케이션학과 석사과정) | SNS개인정보 노출 경험이 타인의 개인정보보호에 대한 태도에 미치는 영향: 코로나19 사태를 중심으로 | 학문 후속세대 |
곽선혜(숙명여대 교양교육연구소 연구원) | 가짜뉴스의 유형과 뉴스리터러시가 판별력, 수용태도에 미치는 영향 | 룰렛 돌리기 게임원 |
김연주(단국대 커뮤니케이션학부 겸임교수) | 360도 가상현실(Virtual Reality)뉴스의 수용 기제에 관한 연구 | 룰렛 돌리기 게임원 |
김형지(서울대 언론정보연구소 선임연구원) / 김선우(Louisiana State University, Mass Communication박사과정) | 포털 뉴스의 선택과 수용: 선택 단서와 리터러시 효과를 중심으로 | 룰렛 돌리기 게임원 |
남경덕(건국대 미디어커뮤니케이션학과 석사/ 김유정(건국대 미디어커뮤니케이션학과 부교수) | 국민청원과 언론을 중심으로 공중 의제 형성과정 탐색: 설문과 의미연결망분석SNA(social network analysis)을 통해 | 학문 후속세대 |
서유지(서울대 언론정보학과 석사과정) | 도덕 기반을 바탕으로 한 메시지 매칭의 설득 효과 | 학문 후속세대 |
신선경(한국외대 미디어커뮤니케이션학부 박사과정) | OTT서비스에 대한 이용자 지각과 수용의도 연구: 기술수용모델과 혁신 저항모델의 통합 모형 기반 검토 | 학문 후속세대 |
안지수(한림대 건강과뉴미디어연구센터 연구교수) | 갈등이 되는 정보와 정보추구 및 처리과정 | 룰렛 돌리기 게임원 |
오하영(한국콘텐츠진흥원 책임연구원) / 임보배(숙명여대 미디어학과 박사수료), 전은선(숙명여대 미디어학과 박사과정) | 숨겨진 시니어 이용자의 재발견: 50대 콘텐츠 이용을 중심으로 | 학문 후속세대 |
이선량(부산대 미디어커뮤니케이션학과 석사과정)/ 김효정(부산대 미디어커뮤니케이션학과 부교수) | 유튜브 정치 동영상에 대한 인식과 제3자 효과 | 학문 후속세대 |
이소은(한국언론진흥재단 선임연구위원) / 강민지(서울대 언론정보연구소 선임연구원) | 미디어 이용 시간 새롭게 측정하기: 회상‧로그 통합 모델의 제안 | 룰렛 돌리기 게임원 |
이혜선(서강대 신문방송학과 박사과정) / 김수연(서강대 지식융합미디어학부 부교수) | 신문사의 사회적 책임이 신문사· 언론· 사회 신뢰에 미치는 영향 | 학문 후속세대 |
전창영(한국외대 미디어커뮤니케이션학과 박사) | 코로나바이러스감염증-19를 둘러싼 수용자 정서와 의견 형성 요인: 스마트폰 로그데이터 및 설문조사 분석 | 룰렛 돌리기 게임원 |
천송현(성균관대 미디어커뮤니케이션학과 석사과정) | 메시지 프레이밍과SNS유형에 따른 청원 참여 설득효과- 텔레그렘N번방 국민 청원을 중심으로- | 학문 후속세대 |
한영주(EBS연구위원) | 카노모델을 활용한 유튜브 콘텐츠의 정보 품질, 신뢰, 이용에 관한 연구 | 룰렛 돌리기 게임원 |
홍성철(경기대 언론미디어학과 부교수) | 가짜뉴스 이용자의 뉴스정향욕구에 대한 한·미 비교 연구 | 룰렛 돌리기 게임원 |
황현정(서울대 언론정보연구소 선임연구원) | 모바일 미디어의 자기보고식 측정 오차에 대한 탐색 | 룰렛 돌리기 게임원 |
* 이후 연구 진행과 관련한 세부사항은 선정 대상자에게 개별 안내해드릴 예정입니다.
□ 세부 일정
- 2월 27일(목):연구 조사 지원 공고
- 3월 18일(수)-3월 27일(금):이메일 접수
- 3월 30일(월)-4월 8일(수):심사 위원회 회의
- 4월 9일(목):선발 공고
* 한국언론룰렛 돌리기 게임 봄철정기학술대회에서 연구 제안서 발표 예정
□ 문의
- 한국언론룰렛 돌리기 게임 지성욱 연구이사(mediaecon3@gmail.com)
- 한국언론룰렛 돌리기 게임 사무국(02-762-6833, office@comm.or.kr)